統計資料
- 發布單位:秘書室‧編審及檔案科
- 資料點閱次數:272909
請選擇下載項目
資料時間
| 資料時間 | 資料 |
|---|---|
| 109年12月 | 失聯移工人數統計表10912 ods xls |
| 109年11月 | 失聯移工人數統計表10911 ods xls |
| 109年10月 | 失聯移工人數統計表10910 ods xls |
| 109年9月 | 失聯移工人數統計表10909 ods xls |
| 109年8月 | 失聯移工人數統計表10908 ods xls |
| 109年7月 | 失聯移工人數統計表10907 ods xls |
| 109年6月 | 失聯移工人數統計表10906 ods xls |
| 109年5月 | 失聯移工人數統計表10905 ods xls |
| 109年4月 | 失聯移工人數統計表10904 ods xls |
| 109年3月 | 失聯移工人數統計表10903 ods xls |
| 109年2月 | 失聯移工人數統計表10902 ods xls |
| 109年1月 | 失聯移工人數統計表10901 ods xls |
| 108年12月 | 失聯移工人數統計表10812 ods xls |
| 108年11月 | 失聯移工人數統計表10811 ods xls |
| 108年10月 | 失聯移工人數統計表10810 ods xls |
| 108年9月 | 失聯移工人數統計表10809 ods xls |
| 108年8月 | 失聯移工人數統計表10808 ods xls |
| 108年7月 | 失聯移工人數統計表10807 ods xls |
| 108年6月 | 失聯移工人數統計表10806 ods xls |
| 108年5月 | 失聯移工人數統計表10805 ods xls |
| 108年4月 | 失聯移工人數統計表10804 ods xls |
| 108年3月 | 失聯移工人數統計表10803 ods xls |
| 108年2月 | 行蹤不明外勞人數統計表10802 ods xls |
| 108年1月 | 行蹤不明外勞人數統計表10801 ods xls |
